Berikut adalah tabel kode biner yang mewakili angka, huruf, dan simbol pada keyboard berdasarkan standar ASCII 7-bit (American Standard Code for Information Interchange). Format biner terdiri dari 7 digit (untuk ASCII 7-bit) atau 8 digit (dengan tambahan bit ke-8 = 0).
📋 Tabel Kode Biner ASCII untuk Angka, Huruf, dan Simbol Keyboard
| Karakter | Deskripsi | ASCII | Kode Biner |
|---|
| Spasi | 32 | 00100000 |
! | Tanda Seru | 33 | 00100001 |
" | Tanda Kutip Ganda | 34 | 00100010 |
# | Tanda Pagar | 35 | 00100011 |
$ | Tanda Dollar | 36 | 00100100 |
% | Persen | 37 | 00100101 |
& | Dan (&) | 38 | 00100110 |
' | Tanda Kutip Tunggal | 39 | 00100111 |
( | Kurung Buka | 40 | 00101000 |
) | Kurung Tutup | 41 | 00101001 |
* | Asterisk | 42 | 00101010 |
+ | Plus | 43 | 00101011 |
, | Koma | 44 | 00101100 |
- | Minus | 45 | 00101101 |
. | Titik | 46 | 00101110 |
/ | Garis Miring | 47 | 00101111 |
0 | Angka Nol | 48 | 00110000 |
1 | Angka Satu | 49 | 00110001 |
2 | Angka Dua | 50 | 00110010 |
3 | Angka Tiga | 51 | 00110011 |
4 | Angka Empat | 52 | 00110100 |
5 | Angka Lima | 53 | 00110101 |
6 | Angka Enam | 54 | 00110110 |
7 | Angka Tujuh | 55 | 00110111 |
8 | Angka Delapan | 56 | 00111000 |
9 | Angka Sembilan | 57 | 00111001 |
: | Titik Dua | 58 | 00111010 |
; | Titik Koma | 59 | 00111011 |
< | Kurang Dari | 60 | 00111100 |
= | Sama Dengan | 61 | 00111101 |
> | Lebih Dari | 62 | 00111110 |
? | Tanda Tanya | 63 | 00111111 |
@ | At | 64 | 01000000 |
🔡 Huruf Kapital (A–Z)
| Karakter | ASCII | Kode Biner |
|---|
| A | 65 | 01000001 |
| B | 66 | 01000010 |
| C | 67 | 01000011 |
| D | 68 | 01000100 |
| E | 69 | 01000101 |
| F | 70 | 01000110 |
| G | 71 | 01000111 |
| H | 72 | 01001000 |
| I | 73 | 01001001 |
| J | 74 | 01001010 |
| K | 75 | 01001011 |
| L | 76 | 01001100 |
| M | 77 | 01001101 |
| N | 78 | 01001110 |
| O | 79 | 01001111 |
| P | 80 | 01010000 |
| Q | 81 | 01010001 |
| R | 82 | 01010010 |
| S | 83 | 01010011 |
| T | 84 | 01010100 |
| U | 85 | 01010101 |
| V | 86 | 01010110 |
| W | 87 | 01010111 |
| X | 88 | 01011000 |
| Y | 89 | 01011001 |
| Z | 90 | 01011010 |
🔠Huruf Kecil (a–z)
| Karakter | ASCII | Kode Biner |
|---|
| a | 97 | 01100001 |
| b | 98 | 01100010 |
| c | 99 | 01100011 |
| d | 100 | 01100100 |
| e | 101 | 01100101 |
| f | 102 | 01100110 |
| g | 103 | 01100111 |
| h | 104 | 01101000 |
| i | 105 | 01101001 |
| j | 106 | 01101010 |
| k | 107 | 01101011 |
| l | 108 | 01101100 |
| m | 109 | 01101101 |
| n | 110 | 01101110 |
| o | 111 | 01101111 |
| p | 112 | 01110000 |
| q | 113 | 01110001 |
| r | 114 | 01110010 |
| s | 115 | 01110011 |
| t | 116 | 01110100 |
| u | 117 | 01110101 |
| v | 118 | 01110110 |
| w | 119 | 01110111 |
| x | 120 | 01111000 |
| y | 121 | 01111001 |
| z | 122 | 01111010 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar